Góc khúc xạ | 80.00 ° |
Nhiệt độ màu | 4,000 K |
Màu sắc ánh sáng | Ánh sáng trắng lạnh |
Điện áp danh định | 12.00 V |
Công suất | 3.00 W |
Cấp độ bảo vệ | IP45 (đèn gắn trong hốc); IP20 (đèn chiếu sáng gắn trên bề mặt) |
Ø lỗ khoan | 57.15 mm |
Số lượng đèn LED | 6 |
Kiểu | LED 2026 |
Lắp đặt | Lắp đặt kiểu đẩy, Lắp vào lỗ khoan |
Thông số lắp đặt tham khảo | Hệ thống mô-đun: Nhiều tùy chọn thiết kế đa dạng với các loại hộp đèn và dây dẫn thay thế được Đèn có ổ cắm cáp tích hợp để chuyển đổi nhanh Hiệu quả phát sáng cao |
Phiên bản | Mô-đun có đầu nối nhanh |
Có thể điều chỉnh độ sáng tối | có |
Lĩnh vực ứng dụng | Đèn làm việc, thiết bị nhà bếp và phòng khách, quầy |
Chất liệu vỏ | Nhôm |
Mức tiêu thụ năng lượng có trọng số | 3.30 kWh/1000 h |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A+ |
Tham chiếu đơn hàng | Luôn yêu cầu: ① Mô-đun đèn, ② Hộp đèn, ③ Dây dẫn có đầu nối nhanh |
Trọn bộ gồm | 1 mô-đun đèn |
Nhiệt độ màu K |
Công suất W |
Quang thông Im |
Hiệu suất phát quang Im/W |
Chỉ số màu CRI Ra |
Điện năng tiêu thụ kWh/1.00h |
4000 | 3 | 300 | 78 | >90 | 3.3 |
Mô tả | Hình ảnh | Điện áp V |
Chiều dài mm |
Mã số |
Dây dẫn điện cho các thiết bị hê mô-đun |
![]() |
12 | 1000 | 833.72.881 |
12 | 2000 | 833.72.882 |
Mô tả | Phiên bản | Vật liệu | Màu hoàn thiện |
Mã số |
Nắp che lắp nổi | Hình tròn | Nhựa | Màu đen | 833.72.160 |
Hình vuông | 833.72.164 | |||
Nắp che lắp âm | Hình tròn | 833.72.168 | ||
Hình vuông | 833.72.172 | |||
Nắp che lắp nổi | Hình tròn | Màu bạc | 833.72.124 | |
Hình vuông | 833.72.125 | |||
Nắp che lắp âm | Hình tròn | 833.72.126 | ||
Hình vuông | 833.72.127 |