Lĩnh vực ứng dụng | Dùng cho 1 cửa |
Đối với chất liệu cửa | gỗ |
Bộ | Đặt nẹp |
Số cửa | 1.00 |
Chiều rộng cửa | 300 – 900 mm |
Phiên bản | Bản lề với cơ chế đóng giảm chấn |
Gắn lắp | Cho cửa mở trái và mở phải |
Đối với độ dày cửa | 19 – 30 mm |
Material/finish | Con lăn: Phủ nhựa |
Phiên bản của bánh xe trượt | 40/50 kg: 2 con lăn |
Bánh xe trượt dẫn hướng | Vòng đệm bi |
Lắp đặt | Cho cửa mở trái và mở phải |
Tham chiếu đơn hàng | Vui lòng đặt hàng riêng nếu có nhu cầu: Thanh kết nối đầu nối, thanh dẫn cho 2 cánh cửa (với cấu tạo Lọt lòng) và nam châm định tâm (với cấu tạo ngách). |
Trọn bộ gồm | 1 thanh đứng kèm thanh dẫn hướng 1 bộ khung xếp chéo với 2 thanh dẫn hướng cho khung xếp chéo 4 bản lề âm 1 thanh đệm 1 ray dẫn hướng 1 ray trượt 1 bas chặn cửa có bas kẹp chặn cửa 1 bánh xe 3 thanh thay thế và 3 bàn chải thay thế 1 cặp nắp che 1 đệm giảm chấn 1 cơ chế tự đóng cho cửa 1 cơ chế tự đóng và giảm chấn Phụ kiện lắp đặt |
Mô tả | Số lượng | Hình ảnh | Mã số |
Thanh chống với 2 ray trượt |
1 | ||
Bộ khung xếp với 2 bas dẫn hướng |
1 | ||
Bản lề âm | 4 | ||
Thanh bao | 1 | ||
Thanh dẫn hướng | 1 | ||
Bộ trượt | 1 | ||
Chốt chặn với nắp đậy | 1 | ||
Thanh dẫn hướng dạng chổi với giá kẹp thanh |
1 | ||
Nắp che | 1 cặp | ||
Miếng đệm giảm chấn | 1 | ||
Phụ kiện khác |
Mô tả | Hình ảnh | Chiều rộng | Chất liệu | Màu hoàn thiện | Chiều dài (mm) |
Mã số | Giá |
Thanh kết nối cho 1 bên cánh |
![]() |
55 | Nhôm | Mạ bạc | 650 | 480.30.243 | 3.638.000đ |
900 | 480.30.092 | 3.850.000đ | |||||
Thanh kết nối phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh |
![]() |
110 | Nhôm | Mạ bạc | 650 | 480.30.093 | 4.055.000đ |
900 | 480.30.094 | 4.628.000đ | |||||
Thanh kết nối cho 2 cánh cửa khi xếp, cố định phía dưới |
![]() |
110 | Nhôm | Mạ bạc | 26 | 480.30.095 | 3.476.000đ |